top of page
Caroline BONNOT : 06 87 63 36 80 - contact@arturo-wm.com
980 Avenue de la 2ème Division Blindée, 30133 Les Angles - RCS 839 702 016 NÎMES
Membre de l’ANACOFI, association agréée par l’AMF - Inscription ORIAS n° 18 00 46 72 - www.orias.fr
Transaction sur immeuble sans réception de fonds - CPI n° 3002 2018 000 031 614
Programme Immobilier Vertuose Hirondelles 74 Annecy (COGEDIM)
Type de résidence :
Les plus du programme :
Fiscalité :
Zone :
Appartements à vendre Vertuose Hirondelles 74 situés à Annecy
N° de Lot | Type appart | Surface | Étage | Annexe | Prix TTC | Estimation loyer | Télécharger Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A02 | T2 | 45.77 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Garage | 347 000 € | 572 € (1.99%) | |
A03 | T1 | 43.09 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Garage | 335 000 € | 546 € (1.96%) | |
D18 | T2 | 41.75 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Garage | 325 000 € | 531 € (2.02%) | |
D26 | T2 | 44.28 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Garage | 358 000 € | 527 € (1.76%) | |
D27 | T2 | 41.75 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Garage | 328 000 € | 531 € (2.00%) | |
D36 | T2 | 41.75 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Garage | 333 000 € | 549 € (2.04%) | |
E02 | T2 | 44.31 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Garage | 344 000 € | 572 € (2.06%) | |
E04 | T2 | 44.58 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Garage | 353 000 € | 567 € (1.98%) | |
E07 | T4 | 83.8 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Garage, Cave | 616 000 € | 819 € (1.59%) | |
E12 | T2 | 44.34 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Garage | 347 000 € | 571 € (2.03%) | |
E17 | T4 | 87.9 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Garage, Cave | 617 000 € | 820 € (1.59%) | |
E24 | T2 | 44.66 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Garage | 359 000 € | 556 € (1.91%) | |
E25 | T2 | 44.58 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Garage | 358 000 € | 529 € (1.77%) | |
E27 | T4 | 85.63 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Garage, Cave | 615 000 € | 803 € (1.56%) | |
E35 | T2 | 44.58 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Garage, Cave | 364 000 € | 529 € (1.74%) | |
E41 | T4 | 76.05 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Garage, Cave | 576 000 € | 762 € (1.58%) | |
G02 | T2 | 40.52 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Garage | 331 000 € | 561 € ( 2.10%) | |
H21 | T1 | 39.12 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Garage | 309 000 € | 489 € ( 1.9%) | |
H22 | T2 | 43.22 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Garage, Cave | 354 000 € | 519 € (1.76%) | |
H23 | T3 | 66.24 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Garage, Cave | 486 000 € | 689 € ( 1.70%) | |
I02 | T2 | 40.61 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Garage, Cave | 335 000 € | 561 € (2.10%) | |
I23 | T3 | 61.29 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Garage, Cave | 456 000 € | 705 € (1.91%) |
Les loyers affichés correspondent aux loyers plafonnés dans le cadre de la loi Pinel. Ils sont donnés à titre indicatif, merci de recalculer le plafond du loyer en cas d'option/réservation.
Adresse :
bottom of page