Caroline BONNOT : 06 87 63 36 80 - contact@arturo-wm.com
980 Avenue de la 2ème Division Blindée, 30133 Les Angles - RCS 839 702 016 NÎMES
Membre de l’ANACOFI CIF, association agréée par l’AMF - Inscription ORIAS n° 18 00 46 72 - www.orias.fr
Transaction sur immeuble sans réception de fonds - CPI n° 3002 2018 000 031 614
LMNP à Cavalaire-sur-Mer
Type de résidence :
Les plus du programme :
Fiscalité :
Zone :
Vous souhaitez réaliser un investissement locatif à Cavalaire-sur-Mer (Var) pour compléter vos revenus, valoriser votre patrimoine ou profiter d'une défiscalisation avantageuse. N’hésitez pas à vous faire accompagner pour sécuriser votre projet d’investissement à Cavalaire-sur-Mer (LMNP, airbnb, meublé étudiant, loi Pinel, colocation, location nue, etc.). Nous vous proposons d’investir dans le programme immobilier RSS Rive et Sens situé 144, 150 et 166 Avenue Léon Gambetta, 83240 Cavalaire-sur-Mer.
Investir dans de l’immobilier destiné aux séniors permet de diversifier votre patrimoine, le programme immobilier RSS Rive et Sens est là pour répondre à vos attentes.
Cavalaire-sur-Mer est une commune française située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La baie de Cavalaire est bordée de plages de sable fin et est protégée par un cirque de collines boisées, elle profite toute l’année d’un climat d’une exceptionnelle douceur. Distinguée par le label « France Station nautique », Cavalaire-sur-Mer est un site très prisé des amateurs de sports aquatiques.
Vous recherchez un programme immobilier dans lequel investir à Cavalaire-sur-Mer ? Découvrez la résidence RSS Rive et Sens, programme immobilier neuf. Il s’agit d’une résidence de services, ce programme est à destination des investisseurs uniquement. Cette résidence services Séniors permet de générer des revenus défiscalisés sous le statut LMNP. La résidence bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur de Cavalaire-sur-Mer. Elle est située en centre-ville, proche de toutes commodités et à seulement 5 minutes à pied des plages, pour une qualité de vie préservée. Ses 110 appartements neufs meublés indépendants, déclinés du T1 au T3 avec terrasse, sont parfaitement adaptés aux attentes des Séniors et en font un investissement défiscalisé idéal. Les prix des appartements se situent entre 225 984 € et 567 240 €.
La livraison du programme est prévue au 3ème trimestre 2025.
Revenus fonciers, exemple de rendement locatif pour un appartement dans la résidence RSS Rive et Sens à Cavalaire-sur-Mer :
Appartement T3 d'une superficie de 67,69 m² plus une terrasse de 23,4 m² au prix de 550 320 €, l'estimation des revenus locatifs s'élève à 1 321 € par mois soit un rendement locatif de 3,46%. Vous pouvez bénéficier du dispositif fiscal LMNP pour défiscaliser vos revenus sous certaines conditions.
La rentabilité locative d’un appartement situé en bord de mer (comme RSS Rive et Sens) est supérieure grâce à la l’attractivité de ces villes et leur localisation pour un public sénior autonome. En choisissant ce type d'investissement immobilier, vos loyers sont garantis par la signature d'un bail commercial avec le gestionnaire de la résidence. Il s’agit pour l’investisseur ou bien le futur occupant, d’acheter un logement neuf au sein d'une résidence offrant des services et des espaces communs qui ont pour but de faciliter et rendre plus agréable la vie des séniors.
Appartements à vendre RSS Rive et Sens
Les appartements de la résidence RSS Rive et Sens sont équipés de terrasse et de parking en sous-sol (sauf exception cf. colonne Annexe ci-dessous).
N° de Lot | Type appart | Surface | Étage | Annexe | Prix TTC | Estimation loyer | Télécharger Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | T3 | 67.69 m² | 1 | 550 320 € | 1 321 € (3,46%) | ||
A103 | T2 | 46.49 m² | 1 | 374 136 € | 898 € (3,46%) | ||
A105 | T2 | 45.18 m² | 1 | 364 416 € | 875 € (3,46%) | ||
A107 | T2 | 45.61 m² | 1 | 367 536 € | 882 € (3,46%) | ||
A201 | T3 | 67.69 m² | 2 | 557 040 € | 1 337 € (3,46%) | ||
A202 | T2 | 43.31 m² | 2 | 363 696 € | 873 € (3,46%) | ||
A204 | T2 | 45.52 m² | 2 | 372 096 € | 893 € (3,46%) | ||
A206 | T2 | 45.07 m² | 2 | 368 616 € | 885 € (3,46%) | ||
A209 | T2 | 44.64 m² | 2 | 373 896 € | 897 € (3,46%) | ||
A301 | T3 | 67.69 m² | 3 | 562 200 € | 1 349 € (3,46%) | ||
A303 | T2 | 46.49 m² | 3 | 382 776 € | 919 € (3,46%) | ||
A305 | T2 | 45.18 m² | 3 | 372 936 € | 895 € (3,46%) | ||
A307 | T2 | 45.61 m² | 3 | 376 176 € | 903 € (3,46%) | ||
A401 | T3 | 67.69 m² | 4 | 567 240 € | 1 361 € (3,46%) | ||
A402 | T2 | 43.31 m² | 4 | 370 416 € | 889 € (3,46%) | ||
A404 | T2 | 42.09 m² | 4 | 352 656 € | 846 € (3,46%) | ||
A406 | T2 | 45.07 m² | 4 | 375 456 € | 901 € (3,46%) | ||
B111 | T3 | 62.94 m² | 1 | 508 800 € | 1 221 € (3,46%) | ||
B112a | T1 | 28.79 m² | 1 | 225 984 € | 542 € (3,46%) | ||
B112b | T2 | 44.27 m² | 1 | 362 616 € | 870 € (3,46%) | ||
B210 | T2 | 43.39 m² | 2 | (Pas de parking) | 361 056 € | 867 € (3,46%) | |
B212a | T1 | 28.79 m² | 2 | 229 344 € | 550 € (3,46%) | ||
B214 | T2 | 46.81 m² | 2 | 381 696 € | 916 € (3,46%) | ||
B311 | T2 | 52.32 m² | 3 | 432 936 € | 1 039 € (3,46%) | ||
B312a | T2 | 39.92 m² | 3 | 337 656 € | 810 € (3,46%) | ||
B312b | T2 | 44.27 m² | 3 | 371 016 € | 890 € (3,46%) | ||
B410 | T2 | 43.39 m² | 4 | 367 536 € | 882 € (3,46%) | ||
B411 | T3 | 62.94 m² | 4 | 523 320 € | 1 256 € (3,46%) | ||
B412a | T1 | 28.79 m² | 4 | (Pas de parking) | 233 784 € | 561 € (3,46%) | |
B414 | T2 | 41.72 m² | 4 | 351 336 € | 843 € (3,46%) | ||
C002 | T2 | 41.6 m² | 0 | 336 336 € | 807 € (3,46%) | ||
C004 | T1 | 34.8 m² | 0 | 273 384 € | 656 € (3,46%) | ||
C005 | T1 | 35.29 m² | 0 | 299 064 € | 718 € (3,46%) | ||
C006 | T1 | 35.41 m² | 0 | 299 904 € | 720 € (3,46%) | ||
C007 | T1 | 33.14 m² | 0 | (Pas de parking) | 259 224 € | 622 € (3,46%) | |
C009 | T1 | 36.36 m² | 0 | 300 384 € | 721 € (3,46%) | ||
C011 | T1 | 36.42 m² | 0 | 302 784 € | 727 € (3,46%) | ||
C012 | T2 | 45.06 m² | 0 | 360 096 € | 864 € (3,46%) | ||
C121 | T2 | 45.33 m² | 1 | 374 016 € | 898 € (3,46%) | ||
C122 | T1 | 35.62 m² | 1 | (Pas de parking) | 280 944 € | 674 € (3,46%) | |
C123 | T1 | 34.8 m² | 1 | (Pas de parking) | 274 584 € | 659 € (3,46%) | |
C124 | T1 | 35.29 m² | 1 | 301 824 € | 724 € (3,46%) | ||
C125 | T1 | 35.41 m² | 1 | 302 664 € | 726 € (3,46%) | ||
C128 | T2 | 47.62 m² | 1 | 382 416 € | 918 € (3,46%) | ||
C130 | T2 | 45.06 m² | 1 | 363 456 € | 872 € (3,46%) | ||
C221 | T2 | 45.33 m² | 2 | 379 176 € | 910 € (3,46%) | ||
C222 | T1 | 35.62 m² | 2 | 308 544 € | 741 € (3,46%) | ||
C223 | T1 | 34.8 m² | 2 | (Pas de parking) | 278 664 € | 669 € (3,46%) | |
C225 | T1 | 35.41 m² | 2 | 306 864 € | 737 € (3,46%) | ||
C227 | T3 | 60.97 m² | 2 | 500 760 € | 1 202 € (3,46%) | ||
C228 | T2 | 47.62 m² | 2 | 387 696 € | 931 € (3,46%) | ||
C230 | T2 | 45.06 m² | 2 | 368 496 € | 884 € (3,46%) | ||
C321 | T2 | 45.33 m² | 3 | 382 656 € | 918 € (3,46%) | ||
C323 | T1 | 34.8 m² | 3 | (Pas de parking) | 281 424 € | 675 € (3,46%) | |
C325 | T1 | 35.41 m² | 3 | 309 624 € | 743 € (3,46%) | ||
C328 | T2 | 47.62 m² | 3 | 391 296 € | 939 € (3,46%) | ||
C330 | T2 | 45.06 m² | 3 | 371 976 € | 893 € (3,46%) | ||
C421 | T2 | 45.33 m² | 4 | 386 136 € | 927 € (3,46%) | ||
C424 | T1 | 35.29 m² | 4 | 311 424 € | 747 € (3,46%) | ||
C425 | T1 | 35.47 m² | 4 | 312 864 € | 751 € (3,46%) | ||
C427 | T2 | 46.7 m² | 4 | 387 816 € | 931 € (3,46%) |
Les loyers affichés sont donnés à titre indicatif, merci de recalculer le plafond du loyer en cas d'option/réservation.
Adresse :
144, 150 et