top of page
Caroline BONNOT : 06 87 63 36 80 - contact@arturo-wm.com
980 Avenue de la 2ème Division Blindée, 30133 Les Angles - RCS 839 702 016 NÎMES
Membre de l’ANACOFI, association agréée par l’AMF - Inscription ORIAS n° 18 00 46 72 - www.orias.fr
Transaction sur immeuble sans réception de fonds - CPI n° 3002 2018 000 031 614
Programme Immobilier RSS Rive et Sens à Cavalaire-sur-Mer (Riviera Réalisation)
Type de résidence :
Les plus du programme :
Fiscalité :
Zone :
Appartements à vendre RSS Rive et Sens situés à Cavalaire-sur-Mer
N° de Lot | Type appart | Surface | Étage | Annexe | Prix TTC | Estimation loyer | Télécharger Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | T3 | 67.69 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 550 320 € | 1 321 € (3,46%) | |
A103 | T2 | 46.49 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 374 136 € | 898 € (3,46%) | |
A105 | T2 | 45.18 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 364 416 € | 875 € (3,46%) | |
A107 | T2 | 45.61 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 367 536 € | 882 € (3,46%) | |
A201 | T3 | 67.69 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 557 040 € | 1 337 € (3,46%) | |
A202 | T2 | 43.31 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 363 696 € | 873 € (3,46%) | |
A204 | T2 | 45.52 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 372 096 € | 893 € (3,46%) | |
A206 | T2 | 45.07 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 368 616 € | 885 € (3,46%) | |
A209 | T2 | 44.64 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 373 896 € | 897 € (3,46%) | |
A301 | T3 | 67.69 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 562 200 € | 1 349 € (3,46%) | |
A303 | T2 | 46.49 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 382 776 € | 919 € (3,46%) | |
A305 | T2 | 45.18 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 372 936 € | 895 € (3,46%) | |
A307 | T2 | 45.61 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 376 176 € | 903 € (3,46%) | |
A401 | T3 | 67.69 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 567 240 € | 1 361 € (3,46%) | |
A402 | T2 | 43.31 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 370 416 € | 889 € (3,46%) | |
A404 | T2 | 42.09 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 352 656 € | 846 € (3,46%) | |
A406 | T2 | 45.07 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 375 456 € | 901 € (3,46%) | |
B111 | T3 | 62.94 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 508 800 € | 1 221 € (3,46%) | |
B112a | T1 | 28.79 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 225 984 € | 542 € (3,46%) | |
B112b | T2 | 44.27 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 362 616 € | 870 € (3,46%) | |
B210 | T2 | 43.39 m² | 2 | Terrasse ou balcon | 361 056 € | 867 € (3,46%) | |
B212a | T1 | 28.79 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 229 344 € | 550 € (3,46%) | |
B214 | T2 | 46.81 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 381 696 € | 916 € (3,46%) | |
B311 | T2 | 52.32 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 432 936 € | 1 039 € (3,46%) | |
B312a | T2 | 39.92 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 337 656 € | 810 € (3,46%) | |
B312b | T2 | 44.27 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 371 016 € | 890 € (3,46%) | |
B410 | T2 | 43.39 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 367 536 € | 882 € (3,46%) | |
B411 | T3 | 62.94 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 523 320 € | 1 256 € (3,46%) | |
B412a | T1 | 28.79 m² | 4 | Terrasse ou balcon | 233 784 € | 561 € (3,46%) | |
B414 | T2 | 41.72 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 351 336 € | 843 € (3,46%) | |
C002 | T2 | 41.6 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 336 336 € | 807 € (3,46%) | |
C004 | T1 | 34.8 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 273 384 € | 656 € (3,46%) | |
C005 | T1 | 35.29 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 299 064 € | 718 € (3,46%) | |
C006 | T1 | 35.41 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 299 904 € | 720 € (3,46%) | |
C007 | T1 | 33.14 m² | 0 | Terrasse ou balcon | 259 224 € | 622 € (3,46%) | |
C009 | T1 | 36.36 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 300 384 € | 721 € (3,46%) | |
C011 | T1 | 36.42 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 302 784 € | 727 € (3,46%) | |
C012 | T2 | 45.06 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 360 096 € | 864 € (3,46%) | |
C121 | T2 | 45.33 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 374 016 € | 898 € (3,46%) | |
C122 | T1 | 35.62 m² | 1 | Terrasse ou balcon | 280 944 € | 674 € (3,46%) | |
C123 | T1 | 34.8 m² | 1 | Terrasse ou balcon | 274 584 € | 659 € (3,46%) | |
C124 | T1 | 35.29 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 301 824 € | 724 € (3,46%) | |
C125 | T1 | 35.41 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 302 664 € | 726 € (3,46%) | |
C128 | T2 | 47.62 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 382 416 € | 918 € (3,46%) | |
C130 | T2 | 45.06 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 363 456 € | 872 € (3,46%) | |
C221 | T2 | 45.33 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 379 176 € | 910 € (3,46%) | |
C222 | T1 | 35.62 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 308 544 € | 741 € (3,46%) | |
C223 | T1 | 34.8 m² | 2 | Terrasse ou balcon | 278 664 € | 669 € (3,46%) | |
C225 | T1 | 35.41 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 306 864 € | 737 € (3,46%) | |
C227 | T3 | 60.97 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 500 760 € | 1 202 € (3,46%) | |
C228 | T2 | 47.62 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 387 696 € | 931 € (3,46%) | |
C230 | T2 | 45.06 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 368 496 € | 884 € (3,46%) | |
C321 | T2 | 45.33 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 382 656 € | 918 € (3,46%) | |
C323 | T1 | 34.8 m² | 3 | Terrasse ou balcon | 281 424 € | 675 € (3,46%) | |
C325 | T1 | 35.41 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 309 624 € | 743 € (3,46%) | |
C328 | T2 | 47.62 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 391 296 € | 939 € (3,46%) | |
C330 | T2 | 45.06 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 371 976 € | 893 € (3,46%) | |
C421 | T2 | 45.33 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 386 136 € | 927 € (3,46%) | |
C424 | T1 | 35.29 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 311 424 € | 747 € (3,46%) | |
C425 | T1 | 35.47 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 312 864 € | 751 € (3,46%) | |
C427 | T2 | 46.7 m² | 4 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 387 816 € | 931 € (3,46%) |
Les loyers affichés sont donnés à titre indicatif, merci de recalculer le plafond du loyer en cas d'option/réservation.
Adresse :
144, 150 et
bottom of page