top of page
Caroline BONNOT : 06 87 63 36 80 - contact@arturo-wm.com
980 Avenue de la 2ème Division Blindée, 30133 Les Angles - RCS 839 702 016 NÎMES
Membre de l’ANACOFI, association agréée par l’AMF - Inscription ORIAS n° 18 00 46 72 - www.orias.fr
Transaction sur immeuble sans réception de fonds - CPI n° 3002 2018 000 031 614
Programme Immobilier Place des Arts 34 Frontignan (Pitch Immo)
Type de résidence :
Les plus du programme :
Fiscalité :
Zone :
Appartements à vendre Place des Arts 34 situés à Frontignan
N° de Lot | Type appart | Surface | Étage | Annexe | Prix TTC | Estimation loyer | Télécharger Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | T3 | 58.1 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 252 000 € | 640 € (3.56%) | |
A101 | T3 | 66.1 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 288 000 € | 700 € (3.26%) | |
A103 | T4 | 73 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 313 000 € | 800 € (3.64%) | |
A106 | T3 | 60.9 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 260 000 € | 670 € (3.51%) | |
A201 | T3 | 66.1 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 295 000 € | 700 € (3.19%) | |
A202 | T3 | 58.8 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 275 000 € | 650 € (3.33%) | |
A203 | T4 | 73 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 319 000 € | 771 € (3.44%) | |
B001 | T2 | 43.9 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 215 000 € | 560 € (4%) | |
B002 | T3 | 60.3 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 262 000 € | 650 € (3.33%) | |
B101 | T3 | 66.9 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 287 000 € | 720 € (3.36%) | |
B102 | T3 | 69.3 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 287 000 € | 740 € (3.46%) | |
B103 | T3 | 67.5 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 282 000 € | 700 € (3.33%) | |
B303 | T3 | 56.5 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 295 000 € | 675 € (3.36%) | |
C002 | T3 | 58.4 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 250 000 € | 660 € (3.57%) | |
C004 | T3 | 65.4 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 275 000 € | 680 € (3.41%) | |
C102 | T4 | 84.7 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 345 000 € | 881 € (3.54%) | |
C104 | T3 | 63.6 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 281 000 € | 720 € (3.36%) | |
C202 | T4 | 84.7 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 350 000 € | 881 € (3.48%) | |
D002 | T2 | 44.4 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 235 000 € | 540 € ( 3.5%) | |
D101 | T3 | 65.2 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 286 000 € | 680 € (3.29%) | |
D106 | T3 | 59.9 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 260 000 € | 650 € (3.36%) | |
D201 | T3 | 65.2 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 283 000 € | 680 € (3.23%) | |
D303 | T4 | 80.5 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 341 000 € | 850 € (3.46%) |
Les loyers affichés correspondent aux loyers plafonnés dans le cadre de la loi Pinel. Ils sont donnés à titre indicatif, merci de recalculer le plafond du loyer en cas d'option/réservation.
Adresse :
bottom of page