top of page
Caroline BONNOT : 06 87 63 36 80 - contact@arturo-wm.com
980 Avenue de la 2ème Division Blindée, 30133 Les Angles - RCS 839 702 016 NÎMES
Membre de l’ANACOFI, association agréée par l’AMF - Inscription ORIAS n° 18 00 46 72 - www.orias.fr
Transaction sur immeuble sans réception de fonds - CPI n° 3002 2018 000 031 614
Programme Immobilier Vil Azur 83 Saint-Raphaël (MJ Développement)
Type de résidence :
Les plus du programme :
Fiscalité :
Zone :
Appartements à vendre Vil Azur 83 situés à Saint-Raphaël
N° de Lot | Type appart | Surface | Étage | Annexe | Prix TTC | Estimation loyer | Télécharger Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | T2 | 62.06 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Jardin - Parking sous sol | 355 000 € | 817 € (2.76%) | |
02 | T3 | 76.61 m² | 0 | Jardin - Parking sous sol | 419 000 € | 950 € (2.72%) | |
03 | T2 | 62.06 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 349 000 € | 817 € (2.81%) | |
04 | T2 | 53.17 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Jardin - Parking sous sol | 299 000 € | 735 € (2.95%) | |
05 | T3 | 81.43 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Jardin - Parking sous sol | 469 000 € | 994 € (2.54%) | |
06 | T2 | 62.06 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 349 000 € | 817 € (2.81%) | |
07 | T2 | 65.6 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 369 000 € | 849 € (2.76%) | |
08 | T3 | 81.43 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 479 000 € | 994 € (2.49%) | |
09 | T2 | 62.06 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 359 000 € | 817 € (2.73%) | |
10 | T2 | 65.6 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 379 000 € | 849 € (2.69%) | |
11 | T3 | 81.43 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol | 499 000 € | 994 € (2.39%) |
Les loyers affichés correspondent aux loyers plafonnés dans le cadre de la loi Pinel. Ils sont donnés à titre indicatif, merci de recalculer le plafond du loyer en cas d'option/réservation.
Adresse :
bottom of page