top of page
Caroline BONNOT : 06 87 63 36 80 - contact@arturo-wm.com
980 Avenue de la 2ème Division Blindée, 30133 Les Angles - RCS 839 702 016 NÎMES
Membre de l’ANACOFI, association agréée par l’AMF - Inscription ORIAS n° 18 00 46 72 - www.orias.fr
Transaction sur immeuble sans réception de fonds - CPI n° 3002 2018 000 031 614
Pinel à Antibes
Type de résidence :
Les plus du programme :
Fiscalité :
Zone :
Appartements à vendre Jardins d'Azur 06
N° de Lot | Type appart | Surface | Étage | Annexe | Prix TTC | Estimation loyer | Télécharger Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01B003 | T2 | 35.92 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Jardin - Parking sous sol, Cave | 318 700 € | 648 € (2,44%) | |
01B007 | T3 | 68.18 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Jardin - Box, Cave | 516 700 € | 873 € (2,03%) | |
01B008 | T2 | 38.63 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Jardin - Parking sous sol, Cave | 310 700 € | 602 € (2,33%) | |
01B101 | T2 | 45.69 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol, Cave | 343 700 € | 667 € (2,33%) | |
01B107 | T3 | 71.03 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Box, Cave | 516 700 € | 899 € (2,09%) | |
01B108 | T2 | 36.71 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol, Cave | 314 200 € | 574 € (2,19%) | |
01B202 | T3 | 61.11 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Box, Cave | 482 700 € | 808 € (2,01%) | |
01B203 | T2 | 45.33 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol, Cave | 369 700 € | 686 € (2,23%) | |
01B205 | T1 | 27.15 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol, Cave | 242 700 € | 426 € (2,11%) | |
01B206 | T2 | 43.73 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol, Cave | 360 700 € | 649 € (2,16%) | |
01B302 | T3 | 61.11 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Box, Cave | 493 200 € | 808 € (1,97%) | |
01B306 | T2 | 36.71 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking sous sol, Cave | 324 700 € | 576 € (2,13%) |
Les loyers affichés correspondent aux loyers plafonnés dans le cadre de la loi Pinel. Ils sont donnés à titre indicatif, merci de recalculer le plafond du loyer en cas d'option/réservation.
Adresse :
bottom of page