top of page
Caroline BONNOT : 06 87 63 36 80 - contact@arturo-wm.com
980 Avenue de la 2ème Division Blindée, 30133 Les Angles - RCS 839 702 016 NÎMES
Membre de l’ANACOFI, association agréée par l’AMF - Inscription ORIAS n° 18 00 46 72 - www.orias.fr
Transaction sur immeuble sans réception de fonds - CPI n° 3002 2018 000 031 614
Programme Immobilier Art Mony 74 Châtel (Villes & Villages)
Type de résidence :
Les plus du programme :
Fiscalité :
Zone :
Appartements à vendre Art Mony 74 situés à Châtel
N° de Lot | Type appart | Surface | Étage | Annexe | Prix TTC | Estimation loyer | Télécharger Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | T3 | 63.84 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking couvert, Cellier | 411 500 € | 830 € (2.42%) | |
A002 | T5 | 133.46 m² | 0 | Terrasse ou balcon - Parking couvert, Garage, Cellier | 901 500 € | 1 530 € (2.04%) | |
A101 | T2 | 56.35 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Cellier, Parking Aérien | 393 500 € | 700 € (2.13%) | |
A102 | T3 | 69.29 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking couvert, Cellier | 506 500 € | 875 € (2.07%) | |
A103 | T3 | 63.84 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking couvert, Cellier | 451 500 € | 860 € (2.29%) | |
A104 | T3 | 63.99 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Garage, Cellier | 465 000 € | 880 € (2.27%) | |
A108 | T5 | 125.67 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Garage, Cellier | 1 020 000 € | 1 485 € (1.75%) | |
A109 | T3 | 76.17 m² | 1 | Terrasse ou balcon - Parking couvert, Cellier | 575 000 € | 950 € (1.98%) | |
A201 | T2 | 56.35 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking couvert, Cellier | 406 500 € | 710 € ( 2.1%) | |
A202 | T3 | 69.28 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Parking couvert, Cellier | 516 500 € | 885 € (2.06%) | |
A209 | T3 | 76.11 m² | 2 | Terrasse ou balcon - Garage, Cellier | 590 000 € | 985 € (2.00%) | |
A301 | T3 | 66.34 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Garage, Cellier | 530 000 € | 910 € (2.06%) | |
A302 | T4 | 101.39 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking couvert, Garage, Cellier | 966 500 € | 1 255 € (1.56%) | |
A303 | T3 | 98.2 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking couvert, Cellier | 911 500 € | 1 260 € (1.66%) | |
A306 | T2 | 53.49 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Parking couvert, Cellier | 436 500 € | 715 € (1.97%) | |
A308 | T3 | 76.48 m² | 3 | Terrasse ou balcon - Garage, Cellier | 620 000 € | 990 € (1.92%) |
Les loyers affichés sont donnés à titre indicatif, merci de recalculer le plafond du loyer en cas d'option/réservation.
Adresse :
bottom of page